Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | James Kerr | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | comtat de Kerr | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 24.278 (2020) (429,62 hab./km²) | ||||
Llars | 9.627 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 56,510431 km² | ||||
Aigua | 2,0028 % (1r abril 2010) | ||||
Banyat per | Guadalupe | ||||
Altitud | 499 m | ||||
Creació | 1856 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Judy Eychner (en) (2022–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78028–78029, 78028 i 78029 | ||||
Prefix telefònic | 830 | ||||
Lloc web | kerrville.org |
Kerrville és una població dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2000 tenia 20.425 habitants.[1]