Tipus | municipi dels Països Baixos, entitat de població dels Països Baixos i vila | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Holanda del Sud | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 29.410 (2021) (3.293,39 hab./km²) | ||||
Llars | 12.121 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,93 km² | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 2921–2926 | ||||
Fus horari | |||||
Codi BAG | 1144 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | krimpenaandenijssel.nl | ||||
Krimpen aan den IJssel és un municipi de la província d'Holanda Meridional, al sud dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 28.928 habitants repartits sobre una superfície de 8,93 km² (dels quals 1,12 km² corresponen a aigua). Limita al nord amb Capelle aan den IJssel, a l'est amb Ouderkerk, a l'oest amb Rotterdam i al sud amb Nederlek.
tiet