Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | Societat anònima | ||||
Indústria | indústria aeroespacial, electrònica, seguretat de la informació i indústria armamentística | ||||
Camp de treball | Defensa | ||||
Forma jurídica | corporació | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Lockheed Corporation Martin Marietta | ||||
Creació | Bethesda, Maryland (1995) | ||||
Localització dels arxius | |||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | ATC Caces Coets Atlas Míssils balístics Munició Naus espacials Radar Satèl·lits | ||||
Membre de | Satellite Industry Association (en) | ||||
Borsa de cotització | (NYSE LMT) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu |
| ||||
Executiu en cap | Marillyn Hewson (2013–) | ||||
Directora | Marillyn Hewson | ||||
Persona rellevant | Robert J. Stevens (president i CEO) | ||||
Treballadors | 123.000 (Desembre de 2011)[1] | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Part de | S&P 500 | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 65.984 M$ (2022) | ||||
Resultat operatiu | 36,9 $ mil milions (FY 2011)[1] | ||||
Benefici net | 5.732 M$ (2022) | ||||
Actius totals | 50.710 M$ (2020) | ||||
Altres | |||||
Premis | |||||
Lloc web | LockheedMartin.com | ||||
Lockheed Martin (NYSE: LMT) és una empresa contractista de defensa i seguretat estatunidenca global de tecnologia aeroespacial avançada, amb interessos mundials. Es va formar per la fusió de Lockheed Corporation i Martin Marietta el març de 1995. Té la seu a Bethesda, Maryland, a l'Àrea metropolitana de Washington. Lockheed Martin ocupa 123.000 persones a escala mundial. Robert J. Stevens és l'actual president i CEO.
Lockheed Martin és un dels contractistes de defensa més grans del món; el 2009, un 74% dels ingressos de Lockheed Martin provenien de les vendes militars.[2] Es va rebre un 7,1% dels fons pagats pel Pentàgon.[3]
Lockheed Martin opera en quatre segments de negocis. Aquests comprenen, amb percentatges respectius de 2009 les vendes netes totals de 45,2 $ mil milions de dòlars, aeronàutica (27%), sistemes electrònics (27%), sistemes d'informació i solucions globals (27%), i sistemes espacials (19%). El 2009, els contractes governamentals dels EUA van representar 38,4 $ mil milions (85%), els contractes de governs estrangers 5,8 $ mil milions (13%), i els contractes comercials i altres per 900 $ milions (2%).[4] En els anys 2009 i 2008, la companyia ha encapçalat la llista dels contractistes del govern federal dels Estats Units.
La companyia ha rebut el trofeu Collier sis cops. Més recentment (el 2001) per participar en el desenvolupament del sistema de propulsió LiftFan X-35/F-35B,[5][6][7] i novament el 2006 per dirigir l'equip que va desenvolupar l'avió de combat F-22 Raptor.