Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Àmbit funcional territorial | Terres de l'Ebre | ||||
Comarca | Ribera d'Ebre | ||||
Població humana | |||||
Població | 690 (2023) (21,36 hab./km²) | ||||
Llars | 87 (1553) | ||||
Gentilici | Miravetana, miravetà | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32,3 km² | ||||
Banyat per | Ebre | ||||
Altitud | 43 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Miguel Morales Gutiérrez (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43747 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43084 | ||||
Codi IDESCAT | 430846 | ||||
Lloc web | miravet.cat |
Miravet és una vila i municipi de la comarca de la Ribera d'Ebre.