Monblanc | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte d'Aush | ||||
Cantó | Cantó de Samatan | ||||
Població humana | |||||
Població | 381 (2021) (29,47 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
Superfície | 12,93 km² | ||||
Altitud | 235 m-162 m-306 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32130 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | monblancmairie.fr |
Montblanc[1][2] (en francès Monblanc) és un municipi francès, situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.