Per a altres significats, vegeu «José Maria Angresola Jiménez». |
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Òrgan | regional decentralization entity of Gorizia (en) | ||||
Capital | Mossa | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.526 (2023) (245,73 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,21 km² | ||||
Altitud | 59 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Andreu apòstol | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 34070 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0481 | ||||
Identificador ISTAT | 031014 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F767 | ||||
Lloc web | comune.mossa.go.it |
Mossa (italià), Mosse (friülès) o Moša (eslovè) és un municipi italià, a la província de Gorizia. L'any 2007 tenia 1.708 habitants. Limita amb els municipis de Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Gorizia, San Floriano del Collio i San Lorenzo Isontino.