Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | districte de Thionville-Oest | ||||
Cantó | Cantó de Moyeuvre-Grande | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 7.330 (2021) (764,34 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Metz | ||||
Superfície | 9,59 km² | ||||
Altitud | 168 m-330 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57250 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-moyeuvre-grande.fr |
Moyeuvre-Grande és un municipi francès, situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 8.210 habitants.