Praseodimi | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59Pr
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||
Blanc grisós Línies espectrals del praseodimi | ||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Praseodimi, Pr, 59 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Lantànids | |||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | n/d, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 140,90765 | |||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Xe] 4f3 6s2 2, 8, 18, 21, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
6,77 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. |
6,50 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 1.208 K, 935 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 3.793 K, 3.520 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 6,89 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 331 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 27,20 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 4, 3, 2 (òxid bàsic feble) | |||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,13 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització | 1a: 527 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.020 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3a: 2.086 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 182 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 203±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Paramagnètic[1] | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (t. a.) (α, poli) 0,700 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 12,5 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (t. a.) (α, poli) 6,7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 2.280 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | (forma α) 37,3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | (forma α) 14,8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | (forma α) 28,8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | (forma α) 0,281 | |||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Vickers | 400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 481 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del praseodimi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El praseodimi és un element químic el símbol del qual és Pr i que té un nombre atòmic de 59. Pertany al 6è període de la taula periòdica; a la sèrie dels lantanoides; i, amb aquests, al conjunt de les terres rares. És un metall mal·leable, dúctil i tou, amb una aparença argentada i sòlid a temperatura ambient. Fou descobert el 1885 per Carl Auer von Welsbach. El nom ve del grec πράσινος, prasinos, que vol dir verd, i δίδυμος, didymos, que vol dir bessó. Té aquest nom a causa de la coloració verda del seu òxid. S'empra per a fabricar vidres que filtren la llum ultraviolada, imants i en aliatges.