País d'origen | Estats Units d'Amèrica |
---|---|
Organització | NASA |
Propòsit | vol espacial orbital, vol espacial tripulat i vol espacial suborbital |
Estat | Finalitzat |
Història del programa | |
Cost | 277 M$ |
Durada | 1958 — 1963 |
Primer vol no tripulat | 9 setembre 1959 (Big Joe 1) |
Primer vol tripulat | 5 maig 1961 (Mercury-Redstone 3) |
Últim vol | 15 maig 1963 (Mercury-Atlas 9) |
Missions | Little Joe 1 Big Joe 1 Little Joe 6 Little Joe 1A (en) Little Joe 2 (en) Little Joe 1B (en) Beach Abort (en) Mercury-Atlas 1 (en) Little Joe 5 (en) Mercury Redstone 1 Mercury-Redstone 1A Mercury-Redstone 2 (en) Mercury-Atlas 2 (en) Little Joe 5A (en) Mercury-Redstone BD Mercury-Atlas 3 (en) Little Joe 5B (en) Mercury-Redstone 3 Mercury-Redstone 4 Mercury-Atlas 4 (en) Mercury-Scout 1 Mercury-Atlas 5 (en) Mercury-Atlas 6 Mercury-Atlas 7 Mercury-Atlas 8 Mercury-Atlas 9 |
Reeixits | 11 |
Fracassos | 0 |
Lloc(s) de llançament | Estació de la Força Espacial de Cap Canaveral Wallops Flight Facility |
Informació dels vehicles | |
Vehicle(s) de llançament |
El programa Mercury va ser el primer programa espacial tripulat dels Estats Units, de 1961 a 1963. Va començar el 7 d'octubre de 1958, un any i tres dies després que els soviètics posessin al primer satèl·lit en l'espai, l'Spútnik 1.