Saignon | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Població humana | |||||
Població | 923 (2021) (47,09 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Apt | ||||
Superfície | 19,6 km² | ||||
Altitud | 450 m-230 m-634 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84400 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saignon.fr |
Sanhon[1] (en francès Saignon) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.