Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Comarca | Anoia | ||||
Capital | Santa Margarida de Montbui-nucli antic | ||||
Població humana | |||||
Població | 10.456 (2023) (378,84 hab./km²) | ||||
Llars | 34 (1553) | ||||
Gentilici | Montbuienc, montbuienca | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 27,6 km² | ||||
Banyat per | Anoia | ||||
Altitud | 316 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jesús Miguel Juárez Tamayo (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08710 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08250 | ||||
Codi IDESCAT | 082508 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | montbui.cat |
Santa Margarida de Montbui,[1] sovint anomenat únicament Montbui, és un municipi de Catalunya. És situat a la conca d'Òdena i oficialment inclòs a la comarca de l'Anoia. Té la capitalitat en el nucli de Sant Maure, que forma una conurbació urbana amb Igualada, si bé la capital històrica ha estat Montbui.