Tipus | municipi dels Països Baixos, entitat de població dels Països Baixos, ciutat i lloc amb drets i privilegis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
País | Països Baixos | ||||
Província | Holanda del Sud | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 79.279 (2021) (3.985,87 hab./km²) | ||||
Llars | 36.167 (2015) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,89 km² | ||||
Banyat per | Korte Haven (en) , Schiedamse Schie (en) , Poldervaart i Lange Haven (en) | ||||
Limita amb | |||||
Creació | segle XIII | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 3100–3125 | ||||
Prefix telefònic | 010 | ||||
Codi BAG | 1935 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | schiedam.nl | ||||
Schiedam és un municipi de la província d'Holanda Meridional, al sud dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 75.385 habitants repartits sobre una superfície de 19,89 km² (dels quals 1,79 km² corresponen a aigua).