Tipus | municipalitat sota control directe, national central city (en) , gran ciutat, ciutat portuària, ciutat global, megaciutat, metròpoli, ciutat més gran i Economic and Technological Development Zones (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbol oficial | Magnolia denudata (flor) | ||||
Sobrenom | 魔都 i La Perle de l'Orient | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | República Popular de la Xina | ||||
Capital de | |||||
Capital | Huangpu | ||||
Conté la subdivisió | Baoshan District (en) Changning District (en) Chongming District (en) Fengxian District (en) Hongkou (en) Huangpu Jiading Jing'an District (en) Jinshan District (en) Minhang District (en) Pudong Putuo District (en) Qingpu Xuhui Yangpu District (en) districte de Songjiang | ||||
Població humana | |||||
Població | 24.152.700 (2015) (3.808,97 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | wu shanghainès | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 6.341 km² | ||||
Banyat per | Suzhou, Iang-Tsé, riu Huangpu, mar de la Xina Oriental i llac Dianshan | ||||
Altitud | 4 m | ||||
Punt més alt | mont Dajin (103 m) | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r octubre 1949 | ||||
Esdeveniment clau | |||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Govern Popular Municipal de Shanghai | ||||
Òrgan legislatiu | Congrés Popular de Shanghai , (Escó: 838) | ||||
• Alcalde | Gong Zheng (2020–) | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 3.870.060.000.000 ¥ (2020) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 200000 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 21 | ||||
ISO 3166-2 | CN-SH i CN-31 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | shanghai.gov.cn |
Shanghai[1] (xinès: 上海, pinyin: Shànghăi), també coneguda en català com a Xangai o fins i tot com a Xanghai, Xangkhai o Xang-Hai (en desús), és la ciutat més poblada del món i la seva metròpoli és la segona més habitada de la Xina, per darrere de la megalòpoli de Chongqing.[2][3] Situada al sud del delta del Iang-Tsé, ocupa una superfície de 6.340 km² i la seva població era de 24,3 milions d'habitants l'any 2021.[3]
Administrativament, Shanghai és una de les quatre municipalitats de la República Popular de la Xina, totes elles administrades directament pel govern central del país. Shanghai és la capital econòmica de la Xina i compta amb més de 4.800 gratacels.
L'àrea on se situa la ciutat va ser colonitzada i assentada per als refugiats que fugien dels mongols cap al 960-1126 aC. En 1842 es va signar el tractat de Nanjing en què el port de Shanghai s'obria al comerç occidental després de ser capturada pels britànics durant la Primera Guerra de l'Opi. Tant orientals com occidentals van conviure a Shanghai afavorint un ric intercanvi cultural, encara que la població occidental va començar a abandonar la zona al començament de la Guerra del Pacífic, l'any 1941. Aquests van fugir definitivament amb l'arribada al poder dels comunistes, que expropiaren i nacionalitzaren l'economia local i de tota la Xina. Va ser un punt neuràlgic sota el poder de Mao, Shanghai va experimentar un espectacular creixement econòmic i turístic durant la dècada del 1990, i va ser seu de nombroses empreses multinacionals i d'avantguardistes gratacels. L'any 2005 es va fundar el Casal Català de Shanghai. Convertida el 2010 en centre de l'atenció internacional amb l'Expo de Shanghai, actualment és la ciutat més cosmopolita i moderna del país.