Tipus | municipi del Brasil i gran ciutat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Unitat Federativa | São Paulo | ||||
Població humana | |||||
Població | 723.574 (2022) (1.606,59 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 450,38 km² | ||||
Altitud | 601 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1654 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | municipal chamber of Sorocaba (en) Circumscripció: 0, (Escó: 20) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18000-00 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 15 | ||||
Codi de municipi del Brasil | 3552205 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | sorocaba.sp.gov.br |
Sorocaba és un municipi brasiler de l'estat de São Paulo.[1] És el quart municipi més poblat de l'interior de São Paulo precedida per Campinas, São José dos Campos i Ribeirão Preto) amb una població de 723.574 habitants segons dades de 2022, per al qual cosa és capital regional.[2]
En proporció a la població, el comtat és el menys violent interior de São Paulo, a causa de la gran actuació de la Policia Militar, Civil i Municipal, principalment entre els anys 2000 i 2002, que va lluitar intensament contra la violència, el treball infantil i el tràfic de drogues.[3]
Al llarg dels últims dotze anys, la ciutat ha travessat diversos projectes d'urbanització, i avui en dia és una de les deu ciutats més boniques de l'estat de São Paulo. Sorocaba ha rebut la urbanització de carrers i avingudes, la preparació per al trànsit que rep cada dia, principalment dels vehicles en altres ciutats. La ciutat s'està convertint en un centre industrial de l'estat de São Paulo.
Se la considera una de les més importants colònies espanyoles al Brasil.[4]