Teiz | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Morbihan | ||||
Districte | districte de Gwened | ||||
Cantó | cantó de Gwened-Est | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.946 (2013) (147,38 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 47,13 km² | ||||
Altitud | 2 m-107 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
Següent | Theix-Noyalo | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 56450 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | theix.org |
Theix (en bretó Teiz) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 6.613 habitants. Limita amb els municipis de Séné, Gwened, Saint-Nolff, Treffléan, Sulniac, Lauzach, La Trinité-Surzur, Surzur i Noyalo. A l'inici del curs 2007 el 24,6% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.[1] El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.