Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Sarthe | ||||
Districte | Districte de Mamers | ||||
Cantó | Cantó de Bouloire | ||||
Població humana | |||||
Població | 500 (2021) (17,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 29,22 km² | ||||
Altitud | 99 m-168 m | ||||
Limita amb | Maisoncelles Val d'Étangson Montreuil-le-Henri Villaines-sous-Lucé Saint-Mars-de-Locquenay (–2024) Val-de-la-Hune (fr) (2025–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 72440 | ||||
Fus horari | |||||
Tresson és un municipi francès situat al departament del Sarthe i a la regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 473 habitants.