Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | universitat institució educativa pública dels Estats Units land-grant university universitat pública | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware | ||||
Història | |||||
Creació | 1743 | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Digital Library Federation Open Education Network (en) Coalition for Networked Information Association of Public and Land-grant Universities Center for Research Libraries National Humanities Alliance Association of American Colleges and Universities Association of Research Libraries Consell Americà d'Educació ORCID Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Higher Education Leadership Initiative for Open Scholarship (2022–) | ||||
Nombre d'estudiants | 24.221 (2023) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu |
| ||||
Treballadors | 4.895 (2023) | ||||
Filial | |||||
Format per | |||||
Indicador econòmic | |||||
Dotació financera | 1.781 M$ (2022) | ||||
Actius totals | 4.006 M$ (2020) | ||||
Identificador ISIL | US-DeU | ||||
Lloc web | udel.edu | ||||
La Universitat de Delaware (en anglès, University of Delaware), abreujada UD o UDel, és una universitat pública situada a Newark, al nord de l'estat de Delaware, Estats Units. És el major centre universitari de l'estat de Delaware. A més del campus principal a Newark, té altres campus a Dover, Georgetown, Lewes i Wilmington.[1]