Tipus | poble i ètnia |
---|---|
Població total | Més de 5 milions |
Llengua | valencià (català) i castellà |
Religió | Cristianisme (Catolicisme) predominant, agnosticisme, ateisme |
Part de | espanyols |
Grups relacionats | Catalans, mallorquins, eivissencs, menorquins, aragonesos, franjolins |
Regions amb poblacions significatives | |
Espanya | |
País Valencià | vora 4.185.000[a] |
Catalunya | 61.605[2] |
Illes Balears | ? |
C. de Madrid | ? |
França | 19.932 |
Argentina | 9.865 |
Alemanya | 7.454 |
Suïssa | 6.682 |
Regne Unit | 4.315 |
Itàlia | ? |
Mèxic | ? |
EUA | ? |
Equador | ? |
Els valencians constitueixen una nacionalitat històrica que viu predominantment al País Valencià.[3]
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades Títol primer
Error de citació: Existeixen etiquetes <ref>
pel grup «lower-alpha» però no s'ha trobat l'etiqueta <references group="lower-alpha"/>
corresponent.