Valderrobres (es) | |||||
Tipus | municipi d'Aragó | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Aragó | ||||
Província | província de Terol | ||||
Comarca | Matarranya | ||||
Capital de | |||||
Capital | Vall-de-roures | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.517 (2023) (20,29 hab./km²) | ||||
Gentilici | vall-de-rourà, vall-de-rourana | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 124,039366 km² | ||||
Altitud | 510 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Ajuntament de Vall-de-roures , | ||||
• Alcalde | Carlos Luis Bone Amela | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44580 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 44246 | ||||
Lloc web | valderrobres.es |
Vall-de-roures (en castellà i oficialment, Valderrobres)[1] és una vila i municipi d'Aragó de parla catalana situat a la Franja de Ponent, capital de la comarca del Matarranya, dins la província de Terol.