Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Savoia | ||||
Població humana | |||||
Població | 524 (2021) (15,84 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Modane (fr) | ||||
Superfície | 33,08 km² | ||||
Altitud | 1.070 m-3.418 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 73500 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | villarodin-bourget.fr |
Villarodin-Bourget és un municipi francès situat al departament de la Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 475 habitants.