Tipus | borough de Nova Jersey | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat de Bergen | ||||
Població humana | |||||
Població | 11.282 (2020) (1.894,8 hab./km²) | ||||
Llars | 4.323 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,954185 km² | ||||
Aigua | 2,0741 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 20 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | westwoodnj.gov |
Westwood és una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2008 tenia 10.699 habitants.[1]