Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Washington | ||||
Comtat | comtat de Yakima | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 96.968 (2020) (1.352,15 hab./km²) | ||||
Llars | 33.752 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Yakima metropolitan area (en) (Població:256.728) | ||||
Superfície | 71,713713 km² | ||||
Aigua | 1,8394 % (1r abril 2010) | ||||
Banyat per | Yakima i Naches | ||||
Altitud | 325 m-324,9 m | ||||
Creació | 1847 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Patricia Byers (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98901, 98902, 98903, 98904, 98907, 98908 i 98909 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 509 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ci.yakima.wa.us |
Yakima, formalment City of Yakima,[1] és una ciutat i seu del comtat de Yakima a l'estat de Washington. Segons el cens d'1 de juliol de 2008 tenia 84.074 habitants.[2]