Republica Ellenica Ελληνική Δημοκρατία | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mottu: Ελευθερία ή θάνατος (Libertà ò morte) | |||||||||
Lingue ufficiali | Grecu | ||||||||
Capitale | Ateni (3.761.810 ab. / 2001) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu | Republica parlamentare | ||||||||
Presidente | Aikaterinī Sakellaropoulou | ||||||||
Prima Ministru | Kyriakos Mītsotakīs | ||||||||
Indipendenza | 25 marzu 1821 | ||||||||
Entrata in l'ONU | 25 uttrove 1945 1 | ||||||||
Entrata in l'UE | 1° ghjinnaghju 1981 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Tutale | 131.940 km² | ||||||||
Acque | 0,86 % | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Tutale | 10.665.989 ab. | ||||||||
Densità | 82 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente | Europa | ||||||||
Fusu orariu | UTC +2 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta | Euru | ||||||||
PIL (PPA) (2005) | 248.509 milioni di $ (37°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2005) | 22.392 $ (30°) | ||||||||
ISU (2004) | 0,921 (altu) (24°) | ||||||||
Varie | |||||||||
Duminiu internet | .gr | ||||||||
Indicativu telefonicu | +30 | ||||||||
Siglu autom. | Gr | ||||||||
Innu | Imnos pros tin Eleftherian | ||||||||
Festa naziunale | 25 marzu | ||||||||
1Hè unu di i 51 Stati chì hanu datu vita à l’ONU in u 1945. |
A Grecia (in grecu: Ελλάδα, Elláda, AFI: /eˈlaða/), ufficialmente Republica Ellenica (in grecu: Ελληνική Δημοκρατία, Ellīnikī Dīmokratía) hè unu statu di l'Auropa meridiunale.