Decibel je jednotka nejznámější použitím k měření hladiny intenzity zvuku. Ve skutečnosti se jedná o obecné měřítko podílu dvou hodnot, které se užívá v mnoha oborech. Je fyzikálně bezrozměrnou míru, obdobně jako třeba procento, ovšem na rozdíl od něj je decibel logaritmická jednotka, jejíž definice souvisí s objevením Fechner-Weberova zákona, že totiž lidské tělo vnímá podněty logaritmicky jejich intenzitě (i velké změny velkých podnětů způsobují jen malé změny počitků). Míra vytvořená v roce 1923 inženýry Bellových laboratoří původně sloužila k udávání útlumu telefonního vedení. Například pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zisk (zesílení) o 3 dB je dvojnásobný výkon (pozor, pro jiné veličiny jako např. napěťový přenos toto nemusí platit). Bel ani decibel nepatří do soustavy SI, ale je povoleno je užívat spolu s jednotkami SI.[1]
dB | poměr výkonů | poměr amplitud | ||
---|---|---|---|---|
100 | 10 000 000 000 | 100 000 | ||
90 | 1 000 000 000 | 31 623 | ||
80 | 100 000 000 | 10 000 | ||
70 | 10 000 000 | 3 162 | ||
60 | 1 000 000 | 1 000 | ||
50 | 100 000 | 316 | ,2 | |
40 | 10 000 | 100 | ||
30 | 1 000 | 31 | ,62 | |
20 | 100 | 10 | ||
10 | 10 | 3 | ,162 | |
6 | 3 | ,981 | 1 | ,995 (~2) |
3 | 1 | ,995 (~2) | 1 | ,413 |
1 | 1 | ,259 | 1 | ,122 |
0 | 1 | 1 | ||
−1 | 0 | ,794 | 0 | ,891 |
−3 | 0 | ,501 (~1/2) | 0 | ,708 |
−6 | 0 | ,251 | 0 | ,501 (~1/2) |
−10 | 0 | ,1 | 0 | ,316 2 |
−20 | 0 | ,01 | 0 | ,1 |
−30 | 0 | ,001 | 0 | ,031 62 |
−40 | 0 | ,000 1 | 0 | ,01 |
−50 | 0 | ,000 01 | 0 | ,003 162 |
−60 | 0 | ,000 001 | 0 | ,001 |
−70 | 0 | ,000 000 1 | 0 | ,000 316 2 |
−80 | 0 | ,000 000 01 | 0 | ,000 1 |
−90 | 0 | ,000 000 001 | 0 | ,000 031 62 |
−100 | 0 | ,000 000 000 1 | 0 | ,000 01 |
<ref>
; citaci označené si-brochure-tab8
není určen žádný text