Ferrari S.p.A. | |
---|---|
Logo | |
Základní údaje | |
Právní forma | società per azioni |
Datum založení | 1947 |
Zakladatel | Enzo Ferrari |
Sídlo | Maranello, Itálie |
Adresa sídla | Maranello, 410 53, Itálie |
Souřadnice sídla | 44°31′57″ s. š., 10°51′51″ v. d. |
Klíčoví lidé | Luca Cordero di Montezemolo, Chairman Piero Ferrari, Vice-President |
Charakteristika firmy | |
Oblast činnosti | automobilový průmysl |
Produkty | Sportovní automobily |
Obrat | 6 mld. € (2023) |
Provozní zisk | 1,1 mld. € (2021) 716 mil. € (2020)[1] |
Výsledek hospodaření | 1,3 mld. € (2023) |
Celková aktiva | 6,9 mld. € (2021) |
Vlastní kapitál | 2,2 mld. € (2021) |
Zaměstnanci | 2926 (2007) |
Mateřská společnost | Ferrari N.V. (od 2015) |
Majitel | Ferrari N.V. (100 %) |
Dceřiná společnost | Scuderia Ferrari |
Identifikátory | |
Oficiální web | www |
ISIN | NL0011585146 |
LEI | 5493002AZWJSSO4XME42 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Ferrari je italská automobilová značka, která proslula především svými sportovními vozy a účastí v automobilových závodech (v počátcích především v závodech Formule 1).
Firmu založil bývalý automobilový závodník Enzo Ferrari, byla součástí koncernu Fiat. Sídlí v italském městě Maranello. V roce 2016 činila produkce přes 8000 vozů.
Do roku 2018 vyrobila firma za celou svou existenci více než 190 000 automobilů.[2]