Indianapolis | |
---|---|
Poloha | |
Souřadnice | 39°46′5″ s. š., 86°9′29″ z. d. |
Nadmořská výška | 218 m n. m. |
Časové pásmo | UTC−04:00 (letní čas) UTC−05:00 (standardní čas) |
Stát | Spojené státy americké |
Federální stát | Indiana |
Okres | Marion County |
Indianapolis | |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Rozloha | 963,5 km² |
Počet obyvatel | 795 458 (2010) |
Hustota zalidnění | 825,6 obyv./km² |
Správa | |
Starosta | Joe Hogsett (od 2016) |
Vznik | 1821 |
Oficiální web | www |
Telefonní předvolba | 317 a 486 |
PSČ | 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46211, 46214, 46216, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46222, 46223, 46224, 46225, 46226, 46227, 46228, 46229, 46230, 46231, 46234, 46235, 46236, 46237, 46239, 46240, 46241, 46242, 46244, 46247, 46249, 46250, 46251, 46253, 46254, 46255, 46256, 46259, 46260, 46266, 46268, 46274, 46275, 46277, 46278, 46280, 46282, 46283, 46285, 46290, 46291, 46295, 46296 a 46298 |
multimediální obsah na Commons | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Indianapolis je hlavní a největší město Indiany, státu USA. Žije zde přibližně 888 tisíc[1] obyvatel, což z Indianapolis dělá 14. největší město USA a po Chicagu a Detroitu třetí největší město středozápadu.