Manhattan | |
---|---|
Manhattan: pohled z části Midtown Manhattan. | |
Poloha | |
Souřadnice | 40°47′25″ s. š., 73°57′35″ z. d. |
Nadmořská výška | 85 m n. m. |
Časové pásmo | Eastern Time Zone UTC−05:00 (standardní čas) UTC−04:00 (letní čas) |
Stát | Spojené státy americké |
Manhattan | |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Rozloha | 87,0 km² |
Počet obyvatel | 1 694 251 (2020)[1] |
Hustota zalidnění | 19 480,5 obyv./km² |
Správa | |
Starosta | Gale Brewer (2014–2021) |
Vznik | 1624 |
Oficiální web | manhattanbp |
Telefonní předvolba | 212, 646 a 917 |
PSČ | 10000–10399, 10000, 10004, 10008, 10011, 10015, 10018, 10023, 10024, 10025, 10026, 10020, 10021, 10028, 10032, 10034, 10037, 10039, 10042, 10044, 10045, 10047, 10049, 10052, 10054, 10056, 10058, 10061, 10063, 10065, 10068, 10070, 10073, 10077, 10080, 10084, 10087, 10091, 10094, 10096, 10098, 10099, 10102, 10104, 10107, 10109, 10112, 10116, 10118, 10121, 10124, 10127, 10130, 10131, 10133, 10135, 10138, 10140, 10144, 10148, 10151, 10152, 10155, 10162, 10166, 10171, 10177, 10181, 10184, 10187, 10190, 10192, 10194, 10196, 10199, 10203, 10207, 10209, 10210, 10212, 10214, 10216, 10219, 10223, 10226, 10228, 10231, 10233, 10236, 10239, 10241, 10243, 10245, 10247, 10250, 10252, 10240, 10256, 10260, 10264, 10267, 10269, 10272, 10275, 10278, 10280, 10283, 10287, 10291, 10295, 10297, 10299, 10300, 10302, 10304, 10307, 10311, 10314, 10315, 10318, 10322, 10325, 10329, 10331, 10333, 10336, 10337, 10339, 10341, 10344, 10346, 10349, 10351, 10354, 10359, 10362, 10366, 10368, 10371, 10373, 10374, 10378, 10382, 10386, 10387, 10389, 10392, 10394, 10381, 10398, 10035, 00083 a 10463 |
multimediální obsah na Commons | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Manhattan je jeden z pěti newyorských městských obvodů (anglicky: boroughs, společně s Brooklynem, Bronxem, Queensem a Staten Islandem). Zároveň je územně shodný s okresem New York (anglicky New York County) amerického spolkového státu New York.