Enghraifft o'r canlynol | pwynt mewn amser mewn perthynas ag amserlen gylchol |
---|---|
Math | 12th |
Rhan o | Ionawr |
Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia |
<< Ionawr >> | ||||||
Ll | Ma | Me | Ia | Gw | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2020 | ||||||
Rhestr holl ddyddiau'r flwyddyn |
12 Ionawr yw'r 12fed dydd o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori. Erys 353 diwrnod arall hyd ddiwedd y flwyddyn (354 mewn blwyddyn naid).