<< Ebrill >> | ||||||
Ll | Ma | Me | Ia | Gw | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2020 | ||||||
Rhestr holl ddyddiau'r flwyddyn |
4 Ebrill yw'r pedwerydd dydd a phedwar ugain (94ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (95ain mewn blynyddoedd naid). Erys 271 diwrnod arall hyd ddiwedd y flwyddyn.