Adrian Petre | |||
---|---|---|---|
Personlig information | |||
Fulde navn | Adrian Tabarcea Petre | ||
Født |
2. november 1998 (26 år) Arad, Rumænien | ||
Statsborger | Rumænien | ||
Højde | 188 cm | ||
Position | Offensiv midtbaner | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Concordia Chiajna | ||
Nummer | 11 | ||
Ungdom | |||
-2014 | Atletico Arad | ||
2014-2015 | UTA Arad | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2015-2017 | UTA Arad | 39 | (29) |
2017-2020 | Esbjerg FB | 76 | (24) |
2020-2021 | FCSB | 10 | (1) |
2020-2021 | → Cosenza (leje) | 2 | (0) |
2021 | UTA Arad | 14 | (0) |
2021-2022 | Farul Constanța | 36 | (11) |
2022-2023 | Levadiakos F.C. | 5 | (0) |
2023-2024 | FC Hermannstadt | 3 | (0) |
2024 | CS Tunari | 6 | (1) |
2024- | Concordia Chiajna | 8 | (1) |
Landshold | |||
2015 | Rumænien U/17 | 3 | (1) |
2016 | Rumænien U/19 | 3 | (2) |
2017-2021 | Rumænien U/21 | 18 | (5) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Adrian Tabarcea Petre (født 11. februar 1998) er en rumænsk fodboldspiller, der spiller for Concordia Chiajna som angriber.