Boulogne-Billancourt – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Frankrig | ||||
Region | Île-de-France | ||||
Departement | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement | Boulogne-Billancourt | ||||
Kanton | hovedby for 3 kantoner | ||||
Interkommunal enhed | Communauté d’agglomération Val de Seine | ||||
Borgmester | Pierre-Christophe Baguet (fra 2008) | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 48°50′10″N 02°14′32″Ø / 48.83611°N 2.24222°Ø | ||||
Højde (gns) | 33 m | ||||
Areal | 6,17 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 116.220 | ||||
Befolkningstæthed | 18.836 indb./km² | ||||
Postnummer | 92100 | ||||
INSEE-kode | 92012 | ||||
Hjemmeside | www.boulognebillancourt.com | ||||
Kort over kommunen |
Boulogne-Billancourt er en kommune og by i Frankrig beliggende sydvest for Paris som hovedby i departementet Hauts-de-Seine i regionen Île-de-France. Den har den største befolkning i departementet og er den næststørste kommune i storbyområdet Paris med en befolkning og befolkningstæthed, der svarer til et parisisk arondissement, hvilket den også nærmer sig mere og mere.