Bruxelles Bruxelles, Brussele, Brussel, Brussel, Brussel, Brusselle | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Belgien | ||||
Borgmester | Rudi Vervoort | ||||
Region | Hovedstadsområdet Bruxelles/Brussel | ||||
Grundlagt | 979[kilde mangler] | ||||
Telefonkode | 02 | ||||
UN/LOCODE | BEBRU | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.218.255 (2020)[1] | ||||
- Areal | 161 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 7.549 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 13 m, 23 m | ||||
Hjemmeside | be.brussels | ||||
Oversigtskort | |||||
Bruxelles eller Bryssel (nederlandsk: Brussel; fransk: Bruxelles; tysk: Brüssel) indeholder Belgiens hovedstad, Bruxelles-Ville. Bruxelles er sæde for NATO og mange af EU-institutionerne, inklusive Kommissionen og det ene af Europa-Parlamentets to mødesteder. Bruxelles har 1.218.255(2020)[1] indbyggere.