Burgos Burgos | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Cristina Ayala Santamaría[1] | ||||
Autonom region | Castilla y León | ||||
Grundlagt | 884 | ||||
Postnr. | 09001–09007 | ||||
Telefonkode | 947 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | BU | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 174.451 (2023) | ||||
- Areal | 107 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.629 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 UTC+2 | ||||
Højde m.o.h. | 859 m | ||||
Hjemmeside | www.aytoburgos.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Burgos er en by i regionen Castilla y León i det nordlige Spanien, med et indbyggertal på 174.451 (2023). Byen ligger knap 250 kilometer nord for landets hovedstad Madrid.
Burgos blev grundlagt i år 880.
Vuelta a España 2021 begyndte i Burgos på grund af Katedralen i Burgos samme år fylder 800 år.[2]