Kaldenavne | Los Cafeteros (Kaffebønderne) | |
Forbund | Federación Colombiana de Fútbol | |
Træner | José Pékerman | |
Anfører | Mario Yepes | |
Flest kampe | Carlos Valderrama (111) | |
Topscorer | Arnoldo Iguarán (25) | |
FIFA kode | COL | |
Verdensrangliste | 4 | |
| ||
Første kamp Mexico 3 – 1 Colombia (Panama City, Panama 10. februar 1938) | ||
Største sejr Argentina 0 – 5 Colombia (Buenos Aires, Argentina 5. september 1933) Colombia 5 – 0 Uruguay (Barranquilla, Colombia 6. juni 2004) Colombia 5 – 0 Peru (Barranquilla, Colombia 4. juni 2005) | ||
Største nederlag Brasilien 9 – 0 Colombia (Lima, Peru 24. marts 1957) | ||
VM | ||
Optrædener | 5 (Første gang i 1962) | |
Bedste resultat | Kvartfinale, 2014 | |
Copa América | ||
Optrædener | 18 (Første gang i 1945) | |
Bedste resultat | Vinder, 2001. |
Colombias fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Colombia, og repræsenterer landet ved internationale turneringer. Holdets kælenavn er Los Cafeteros, kaffebønderne, med henvisning til Colombias store produktion af kaffe. Holdet har seks gange, i 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 og 2018, deltaget ved VM i fodbold, med en kvartfinale i 2014 som det bedste resultat. I Copa América har holdet deltaget 18 gange, og en gang er det blevet til sejr, i 2001.