Georgia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kælenavn: The Peach State eller Empire State of the South | |||||
Land | USA | ||||
Hovedstad | Atlanta | ||||
Største by | Atlanta | ||||
Areal | Nr. 24 | ||||
• Total | 153.909 km2 | ||||
• Bredde | 370 km | ||||
• Længde | 480 km | ||||
• Landareal | 149.976 km² | ||||
• Vandareal | 3.933 km² | ||||
• Andel vand | 2,6 % | ||||
• Breddegrad | 30°31'N til 35°N | ||||
• Længdegrad | 81°W til 85°53'W | ||||
Befolkning | Nr. 9 | ||||
• Total | 10.711.908 (2020)[1] | ||||
• Befolkningstæthed | 69,6 pr. km² | ||||
Topografi | |||||
• Højeste punkt | 1.458 | ||||
• Middelhøjde | 180 meter | ||||
• Laveste punkt | 0 | ||||
Historie | |||||
• Indtrådt i unionen | 2. januar 1788 (som nr. 4) | ||||
Guvernør | Brian Kemp (R) | ||||
Tidszone | Eastern: UTC -5/-4 | ||||
ISO 3166-kode | US-GA | ||||
Forkortelser | GA |
Georgia er en delstat den sydlige region af USA. Den er landets 24. største delstat efter areal, og har landets 8. største befolkning med anslået 10.617.423 indbyggere i 2019.[2] Georgia blev den 4. delstat i USA den 2. januar 1788. Delstatshovedstaden i Georgia er Atlanta.