Midtjyske Motorvej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet længde: | 69,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regioner: | Midtjylland Syddanmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsdøgnstrafik[1]: | 5.700-13.500 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilslutninger og vejarbejder
|
Midtjyske Motorvej er en motorvej mellem Motorvejskryds Vejle og Herning N. Motorvejen indgår i Primærrute 18.
Midtjyske Motorvej åbnede i etaper mellem 2006 og 2014. Endnu resterer en udbygning af motortrafikvejen nord om Herning til motorvej, så Midtjyske Motorvej kan kobles direkte til Holstebromotorvejen.