Parlamentsvalget i Storbritannien 1950 var det første parlamentsvalg i Storbritannien efter en hel mandatperiode med Labour-regeringer.
Valget resulterede i et mindre flertal for Labour, de havde fem mandater mere end det som var nødvendigt for flertal. Der blev udlyst et nyvalg allerede i 1951.
Parti | Stemmer | Pladser | Ændring | Andel af stemmer (%) |
Labour Party | 13 266 176 | 315 | - 78 | 46,1 |
Det konservative partiet | 11 507 061 | 282 | + 85 | 40,0 |
Det liberale partiet | 2 621 487 | 9 | - 3 | 9,1 |
National Liberal Party | 985 343 | 16 | + 5 | 3,4 |
Communist Party of Great Britain | 91 765 | 0 | - 2 | 0,3 |
Irske nationalister | 65 211 | 2 | - 2 | 0,2 |
Irish Labour Party | 52 715 | 0 | 0,2 | |
Uafhængig | 50 299 | 0 | 0,2 | |
Uafhængig Labour | 26 395 | 0 | 0,1 | |
Uafhængig konservativ | 24 732 | 0 | 0,1 | |
Sinn Féin | 23 362 | 0 | 0,1 | |
Plaid Cymru | 17 580 | 0 | 0,0 | |
Uafhængig liberal | 15 066 | 1 | - 1 | 0,1 |
Scottish National Party | 9 708 | 0 | 0,0 | |
Anti-Partition of Ireland League | 5 084 | 0 | 0,0 | |
Independent Labour Party | 4 112 | 0 | - 3 | 0,0 |
Totalt antal afgivne stemmer: 28.771.124. Alle partier med mere end 2000 stemmer vises i tabellen. Det konservative partiet inkluder Ulster Unionist Party.
Spire Denne valgsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |