Kælenavn(e) | Taegeuk Warriors (태극전사) The Reds Red Devils (붉은 악마) | ||
---|---|---|---|
Forbund | Korea Football Association (KFA) 대한축구협회 | ||
Kontinentalt forbund | AFC (Asien) | ||
Sub-confederation | EAFF (Østasien) | ||
Landstræner | Shin Tae-yong | ||
Anfører | Ki Sung-yueng | ||
Flest landskampe | Hong Myung-bo (136) | ||
Topscorer | Cha Bum-kun (58) | ||
Hjemmebane | Seoul World Cup Stadium | ||
FIFA-kode | KOR | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 37 (22. december 2016) | ||
Højeste | 17 (december 1998) | ||
Laveste | 69 (november 2014 – januar 2015) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 21 1 (8. december 2016) | ||
Højeste | 15 (september 1980, juni 2002) | ||
Laveste | 82 | ||
Første kamp | |||
Sydkorea 5–1 Hong Kong (Hong Kong; 6. juli 1948)[1] | |||
Største sejr | |||
Sydkorea 16–0 Nepal (Incheon, Sydkorea; 29. September 2003) | |||
Største nederlag | |||
[[Fil:{{{flag alias-1954}}}|22x20px|border |link=Sydkorea]] Sydkorea 0–9 Ungarn (Zürich, Schweiz; 17. juni, 1954) | |||
Verdensmesterskabet | |||
Deltagelser | 10 (Første gang i 1954) | ||
Bedste resultat | Fjerdeplads, 2002 | ||
Asian Cup | |||
Deltagelser | 13 (Første gang i 1956) | ||
Bedste resultat | Mestre, 1956 og 1960 | ||
CONCACAF Gold Cup | |||
Deltagelser | 2 (Første gang i 2000) | ||
Bedste resultat | Fjerdeplads, 2002 | ||
Confederations Cup | |||
Deltagelser | 1 (Første gang i 2001) | ||
Bedste resultat | Gruppespillet, 2001 |
Sydkoreas fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Sydkorea. Det administreres af forbundet Korea Football Association.
Holdet spillede sine første kampe ved Sommer-OL 1948 og har siden 1950'erne været en magtfaktor i asiatisk fodbold. Det har deltaget ved syv verdensmesterskaber og var sammen med Japan vært i 2002. Ved denne slutrunde havde sydkoreanerne under den hollandske træner Guus Hiddink stor succes; de besejrede favoritter som Portugal, Italien og Spanien og endte på fjerdepladsen. Dette resulterede i en euforisk stemning i store dele af befolkningen.
Ved VM 2006 vandt Sydkoreas landshold 2-1 over Togo og spillede uafgjort 1-1 med Frankrig, men røg ud af turneringen efter et nederlag på 2-0 mod Schweiz.
Deres stjerner er Tottenham Hotspurspilleren Son Heung-min, og Bayern München spilleren Kim Min-jae.