VM i fodbold 1994 FIFA World Cup 1994 World Cup '94 | |
---|---|
Turneringsdetaljer | |
Værtsnation(er) | USA |
Dato(er) | 17. juni – 17. juli (31 dage) |
Antal hold | 24 (fra 5 forbund) |
Stadion(er) | 9 (i 9 værtsbyer) |
Endelige placeringer | |
Vinder | Brasilien (4. titel) |
Andenplads | Italien |
Tredjeplads | Sverige |
Fjerdeplads | Bulgarien |
Turneringsstatistik | |
Antal kampe | 52 |
Antal scoringer | 141 (2.71 pr. kamp) |
Tilskuere | 3.587.538 (68.991 pr. kamp) |
Topscorer(e) | Hristo Stoichkov Oleg Salenko (6 mål hver) |
Bedste spiller | Romário |
Forrige sæson | VM i fodbold 1990 |
Næste sæson | VM i fodbold 1998 |
VM i fodbold 1994 blev afholdt i USA.
VM-titlen gik for fjerde gang til Brasilien, der slog Italien 3-2 efter straffesparkskonkurrence. Den ordinære kamp endte 0-0.
Selv om USA på dette tidspunkt ikke blev regnet for hørende til de største fodboldnationer, var der alligevel tilskuerrekord med i gennemsnit 69.000 tilskuere pr. kamp.