Valladolid Valladolid | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Jesús Julio Carnero[1] | ||||
Autonom region | Castilla y León | ||||
Provins | Valladolid | ||||
Grundlagt | 1072 | ||||
Postnr. | 47001–47016 | ||||
Telefonkode | 983 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | VA | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 297.459 (2023) | ||||
- Areal | 198 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.503 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 701 m | ||||
Hjemmeside | www.valladolid.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Valladolid ? er en stor by i det centrale Spanien. Byen gennemløbes af floden Pisuerga og er hovedstad i Castilla y León og i provinsen Valladolid. Indbyggertallet er 297.459 (2023).
Seværdigheder er den ufuldendte domkirke af Juan de Herrera og kirken San Pablo.