860

Kalenderübersicht 860
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29      
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9         1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18     1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31       1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44         1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48             1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31          
860
Die Rus unter den Mauern von Konstantinopel, mittelalterliche russische Ikone
Die Rus unter den Mauern von Konstantinopel, mittelalterliche russische Ikone
Die Waräger unter Fürst Askold unternehmen eine vergebliche Belagerung von Konstantinopel.
860 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 308/309 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 852/853
Buddhistische Zeitrechnung 1403/04 (südlicher Buddhismus); 1402/03 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 59. (60.) Zyklus

Jahr des Metall-Drachen 庚辰 (am Beginn des Jahres Erde-Hase 己卯)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 222/223 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 238/239 (um den 21. März)
Islamischer Kalender 245/246 (27./28. März)
Jüdischer Kalender 4620/21 (18./19. September)
Koptischer Kalender 576/577
Malayalam-Kalender 35/36
Römischer Kalender ab urbe condita MDCXIII (1613)

Ära Diokletians: 576/577 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 1170/71 (Jahreswechsel April)

Syrien: 1171/72 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 898
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 916/917 (Jahreswechsel April)

Developed by StudentB