909

Kalenderübersicht 909
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39             1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
909
Traunsee mit Höllengebirge
Traunsee mit Höllengebirge
Der Traunsee wird erstmals urkundlich erwähnt.
909 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 357/358 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 901/902
Buddhistische Zeitrechnung 1452/53 (südlicher Buddhismus); 1451/52 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 60. (61.) Zyklus

Jahr der Erde-Schlange 己巳 (am Beginn des Jahres Erde-Drache 龙辰)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 271/272 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 287/288
Islamischer Kalender 296/297 (Jahreswechsel 19./20. September)
Jüdischer Kalender 4669/70 (17./18. September)
Koptischer Kalender 625/626
Malayalam-Kalender 84/85
Römischer Kalender ab urbe condita MDCLXII (1662)

Ära Diokletians: 625/626 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 1219/20 (Jahreswechsel April)

Syrien: 1220/21 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 947
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 965/966 (Jahreswechsel April)

Developed by StudentB