989

Kalenderübersicht 989
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
989
Bulgarien und Byzanz um 1000
Bulgarien und Byzanz um 1000
Der byzantinische Kaiser Basileios II. beginnt
einen neuerlichen Krieg gegen das Bulgarische Reich.
989 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 437/438 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 981/982
Buddhistische Zeitrechnung 1532/33 (südlicher Buddhismus); 1531/32 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 61. (62.) Zyklus

Jahr des Erde-Büffels 己丑 (am Beginn des Jahres Erde-Ratte 戊子)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 351/352 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 367/368
Islamischer Kalender 378/379 (Jahreswechsel 10./11. April)
Jüdischer Kalender 4749/50 (2./3. September)
Koptischer Kalender 705/706
Malayalam-Kalender 164/165
Römischer Kalender ab urbe condita MDCCXLII (1742)

Ära Diokletians: 705/706 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 1299/1300 (April)

Syrien: 1300/1301 (Oktober)

Spanische Ära 1027
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 1045/46 (Jahreswechsel April)

Developed by StudentB