Albufeira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Algarve | |||||
Unterregion: | Algarve | |||||
Distrikt: | Faro | |||||
Concelho: | Albufeira | |||||
Koordinaten: | 37° 5′ N, 8° 16′ W | |||||
Einwohner: | 22.794 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 26,72 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 853 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 8200-917 | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | Helder Sousa | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Albufeira Edifício Lusíadas, Loja 2 8200-917 Albufeira | |||||
Kreis Albufeira | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 44.164 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 140,67 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 314 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 4 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Albufeira Cerro da Alagoa 8200-863 Albufeira | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | José Carlos Martins Rolo (PSD) | |||||
Website: | www.cm-albufeira.pt |
Albufeira [Kreis in der Subregion Algarve, welche zur gleichnamigen Region gehört, die sich im Süden Portugals befindet. Der Kreis hat eine Fläche von 140,67 km2 und besteht aus 4 Gemeinden, die 44.168 Einwohner im Jahre 2021 verzeichneten.
] ist eine Kleinstadt und ein