Bismarck | ||
---|---|---|
North Dakota State Capitol | ||
Lage in North Dakota | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1872 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Dakota | |
County: | Burleigh County | |
Koordinaten: | 46° 49′ N, 100° 47′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
73.622 (Stand: 2020) 133.626 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 32.393 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 71,0 km² (ca. 27 mi²) davon 69,7 km² (ca. 27 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.056 Einwohner je km² | |
Höhe: | 514 m | |
Postleitzahlen: | 58501-58507 | |
Vorwahl: | +1 701 | |
FIPS: | 38-07200 | |
GNIS-ID: | 1035849 | |
Website: | www.bismarcknd.gov | |
Bürgermeister: | Mike Schmitz[1] |
Bismarck ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates North Dakota und des Burleigh County. Die Stadt am Missouri River ist die zweitgrößte des Bundesstaates. Sie ist Sitz eines katholischen Bistums und gilt als wichtiges Handelszentrum für Weizen und Vieh.