Brentford | ||
---|---|---|
Blick auf Brentford | ||
Koordinaten | 51° 29′ N, 0° 19′ W | |
OS National Grid | TQ1878 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Middlesex | |
Einwohner | 14.353 (Stand: 2011)[1] | |
Fläche | 5,87 km² (2,27 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 2445 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | BRENTFORD | |
Postleitzahlenabschnitt | TW8 | |
Vorwahl | 020 | |
Landesteil | England | |
Region | London | |
London Borough | Hounslow | |
Britisches Parlament | Brentford and Isleworth | |
Brentford ist ein Stadtteil von London im London Borough of Hounslow an der Mündung des Brent in die Themse. Er befindet sich im Westen von London und ist rund 12,9 km vom Charing Cross entfernt.