Brighton | ||
---|---|---|
Koordinaten | 50° 49′ N, 0° 8′ W | |
OS National Grid | TQ315065 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Sussex | |
Einwohner | 277.965 (Stand: 2022)[1] | |
Fläche | 82,67 km² (31,92 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 3362 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | BRIGHTON | |
Vorwahl | +44-(0)1273 | |
Landesteil | England | |
Zeremonielle Grafschaft | East Sussex | |
Unitary authority | Brighton and Hove | |
Website: www.brighton-hove.gov.uk | ||
Brighton [Ärmelkanals in der Grafschaft East Sussex. Sie bildet zusammen mit dem unmittelbar angrenzenden Hove die Unitary Authority Brighton and Hove. Die Stadt ist das größte und bekannteste Seebad im Vereinigten Königreich.
] ist eine Stadt an der Küste des