Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 56′ N, 9° 22′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Rems-Murr-Kreis | |
Höhe: | 254 m ü. NHN | |
Fläche: | 10,29 km2 | |
Einwohner: | 3714 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 361 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 71576 | |
Vorwahl: | 07191 | |
Kfz-Kennzeichen: | WN, BK | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 19 018 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Rathausstraße 18 71576 Burgstetten | |
Website: | www.burgstetten.de | |
Bürgermeisterin: | Irmtraud Wiedersatz (parteilos) | |
Lage der Gemeinde Burgstetten im Rems-Murr-Kreis | ||
Burgstetten ist eine Gemeinde im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Stuttgart (bis 1992 Region Mittlerer Neckar) und zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart. Der Sitz der Gemeindeverwaltung ist in Burgstall.