Capriasca | |
---|---|
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Tessin (TI) |
Bezirk: | Bezirk Lugano |
Kreis: | Kreis Capriasca |
BFS-Nr.: | 5226 |
Postleitzahl: | 6950 Campestro 6950 Tesserete 6950 Vaglio 6953 Lugaggia 6954 Sala Capriasca 6955 Cagiallo 6956 Lopagno 6957 Roveredo Capriasca 6958 Bidogno 6958 Corticiasca |
Koordinaten: | 718230 / 102833 |
Höhe: | 529 m ü. M. |
Höhenbereich: | 336–1816 m ü. M.[1] |
Fläche: | 36,38 km²[2] |
Einwohner: | 6760 (31. Dezember 2023)[3] |
Einwohnerdichte: | 186 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) |
11,8 % (31. Dezember 2023)[4] |
Gemeindepräsident: | Francesco Canonica |
Website: | www.capriasca.ch |
Vorne Sala Capriasca, hinten Vaglio
| |
Lage der Gemeinde | |
Capriasca ist eine politische Gemeinde im Kreis Capriasca, im Bezirk Lugano des Kantons Tessin in der Schweiz.