Carnac Karnag | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bretagne | |
Département (Nr.) | Morbihan (56) | |
Arrondissement | Lorient | |
Kanton | Quiberon | |
Gemeindeverband | Auray Quiberon Terre Atlantique | |
Koordinaten | 47° 35′ N, 3° 5′ W | |
Höhe | 0–45 m | |
Fläche | 32,71 km² | |
Einwohner | 4.223 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 129 Einw./km² | |
Postleitzahl | 56340 | |
INSEE-Code | 56034 | |
Website | https://www.carnac.fr/ |
Carnac (bretonisch Karnag) ist eine französische Gemeinde mit 4223 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Morbihan in der Region Bretagne. Sie gehört zum Arrondissement Lorient und zum Gemeindeverband Auray Quiberon Terre Atlantique.